Datos de la Municipalidad | |
Razon Social | Municipalidad de Monte Patria |
Representante | Cristian Herrera Peña |
R.u.t | 69.040.800-7 |
Giro | Actividades de la Administración Pública en General |
Dirección | Balmaceda S/n Monte Patria - Comuna de Monte Patria - Región de Coquimbo - Chile |
Oficina de Partes | 53 2 354400 Anexos 200 - 220 |
Concejo Municipal | ||||
Nicolas Araya Astudillo | +56 9 69079008 | Mery Mora Araya | +56 9 79050479 | |
Brajean Castillo Cortés | +56 9 79050631 | Carlos Castillo Cortés | +56 9 79050795 | |
Pía Galleguillos Ogalde | +56 9 64039070 | Carolina Rojas Bruna | +56 9 64026865 |
Direcciones y Departamentos Municipales [Fono 2 354400 + Anexo] | ||||
Administración | 233 | Medio Ambiente | 253 | |
Alcaldia | 214 | Movilización | 295 | |
Concejales | 204 | Obras | 208 | |
Control Interno | 228 | RR.HH | 245 | |
Centro Cultural | 174 | Salud | 217 | |
Finanzas Municipal | 224 | Secpla | 231 | |
Finanzas Salud | 293 | Secretaría Municipal | 215 | |
Finanzas Educación | 276 | Social | 236 | |
Dideco | 265 | Transito | 266 | |
Fomento | 287 | Vivienda - Informática | 291 | |
Educación | 218 | Rentas y Patentes | 275 | |
Jurídica | 237 | Juzgado de Policia - 53 2 711156 - 53 2 354400 | 111 | |
Tesoreria | 223 | Caja Tesoreria | 352 | |
Establecimientos Educacionales |
Emergencias | |
Emergencia Municipal | 9 63336075 - Protección Civil y Emergencia Municipal |
Ambulancia | 131 |
Bomberos | 132 ó 53 2 711012 |
Carabineros | 133 ó 53 2 453051 |
P.D.I | 134 |
Fono Drogas | 135 |
Protección Derechos | Niñas, Niños y Adolescentes entre 0 y 18 años 53 2 354400 - 296 Cel. 9 81290220 |
Registro Civil | |
Notaria | 53 2 711054 |
Banco Estado | 2 2 9706127 |